Diagnostikakliiniku hinnakiri
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
|---|---|---|
| 936411 | Ainevahetuspakett | 85 |
| 936687 | Ainevahetuspakett pluss | 210 |
| 936424 | Vähiriskipakett | 135 |
| 936561 | Taimetoitlase pakett | 150 |
| 936422 | Südamepakett | 450 |
| 936566 | Terviseaudit | 360 |
| 936582 | Terviseaudit pluss | 500 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
|---|---|---|
| 6001T | Sonograafiline uuring | 45 |
| 936614 | Ühe liigese ultraheliuuring | 35 |
| 936615 | Liigese lubjapesu | 95 |
| 936616 | Ravimi või kontrastaine süstimine ultraheli kontrolli all | 60 |
| 936617 | Arterite või veenide ultraheliuuring, üks jäse või kael | 50 |
| 6067T | Rindkere röntgenülesvõte (üks projektsioon) | 15 |
| 6063T | Luude ja liigeste röntgenograafia | 15 |
| 6056T | Kompuutertomograafia uuring peast | 100 |
| 6120T | Kompuutertomograafia uuring peast natiiv ja kontrastainega | 150 |
| 936618 | Kompuutertomograafia uuring luudest, liigestest või lülisambast, üks piirkond | 120 |
| 6057T | Kompuutertomograafia põskkoobastest või kõrvadest (natiiv) | 100 |
| 936620 | Kompuutertomograafia kõhukoopast sh veresoontest (natiiv ja kontrastainega) | 420 |
| 936621 | Kompuutertomograafia rindkerest (natiiv ja kontrastainega) | 300 |
| 936622 | Kompuutertomograafia veresoontest (natiiv ja kontrastainega) | 260 |
| 6055T | MRT uuring (üks piirkond, kuni 7 pildiseeriat) | 235 |
| 6053T | MRT uuring natiivis ja kontrastainega (üks piirkond) | 405 |
| 6069T | Ninakõrvalkoobaste ülesvõte | 15 |
| 52406T | Hammaste panoraamülesvõte (LTKH saatekirjaga) | 20 |
| 7922T | Hammaste panoraamülesvõte | 22 |
| 936233 | Radioloogilise uuringu salvestamine välisele andmekandjale | 5 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 936609 | Telefonikonsultatsioon laboriuuringute tellimiseks (minutipõhine hind) | 1,42 | |
| 936609 | Konsultatsioon laboriuuringute tõlgendamiseks | 20 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66202 | Vere automaatuuring (5-osal leukogr) | B-CBC-5Diff | 4,81 |
| 66200 | Erütrotsüütide settekiirus | B-ESR | 3,64 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66100 | Albumiin | S-Alb | 2,57 |
| 66106 | Alfa-amülaas | S-Amyl | 2,63 |
| 66106 | Alaniini aminotransferaas | S-ALAT | 2,63 |
| 66106 | Aluseline fosfataas | S-ALP | 2,63 |
| 66110 | Amülaas, pankreasespetsiifiline | S-AmylP | 4,58 |
| 66106 | Aspartaadi aminotansferaas | S-ASAT | 2,63 |
| 66103 | Bilirubiin, üldine | S-Bil | 2,57 |
| 66103 | Bilirubiin, konjugeeritud | S-Bil-conj | 2,57 |
| 66101 | Glükoos | fS-Gluc | 2,57 |
| 66106 | γ-Glutamüüli transferaas | S-GGT | 2,63 |
| 66104 | Kolesterool | S-Chol | 2,58 |
| 66105 | HDL-kolesterool | fS-HDL-Chol | 3,23 |
| 66105 | LDL-kolesterool | fS-LDL-Chol | 3,23 |
| 66106 | Kreatiini kinaas | S-CK | 2,63 |
| 66102 | Kreatiniin | fS-Crea | 2,54 |
| 66102 | Kusihape (uraat) | S-UA | 2,54 |
| 66106 | Laktaadi dehüdrogenaas | S-LDH | 2,63 |
| 66110 | Lipaas | fS-Lip | 4,58 |
| 66104 | Triglütseriidid | fS-Trigl | 2,58 |
| 66102 | Uurea | fS-Urea | 2,54 |
| 66100 | Üldvalk | S-Prot | 2,57 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66112 | C-reaktiivne valk | S-CRP | 3,23 |
| 66720 | Prokaltsitoniin | S-PCT | 30,14 |
| 66709 | Interleukiin-6 | S-Il6 | 32,62 |
| 66123 | Immunoglobuliin A | S-IgA | 5,36 |
| 66123 | Immunoglobuliin G | S-IgG | 5,36 |
| 66123 | Immunoglobuliin M | S-IgM | 5,36 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66107 | Kaalium | S-K | 2,63 |
| 66107 | Kaltsium | S-Ca | 2,63 |
| 66107 | Kaltsium ioniseeritud | S-iCa | 2,63 |
| 66108 | Kloriid | S-Cl | 5,94 |
| 66109 | Magneesium | S-Mg | 2,77 |
| 66107 | Naatrium | S-Na | 2,63 |
| 66109 | Fosfaat | fS-P | 2,77 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66707 | Troponiin T (kõrgtundlik) | S-cTnT-hs | 10,49 |
| 66707 | Kreatiini kinaasi MB isoensüüm | S-CK-MB | 10,49 |
| 66707 | Müoglobiin | S-Myogl | 10,49 |
| 66709 | B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment | S,P-NT-proBNP | 32,62 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66118 | Glükeeritud hemoglobiin | B-HbA1c | 8,71 |
| 66101 | Glükoos | fS-Gluc | 2,57 |
| 66706 | C-peptiid | fS-C-pept | 8,06 |
| 66706 | Insuliin | S-Ins | 8,06 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66111 | Reumatoidfaktor | fS-RF | 3,64 |
| 66111 | Antistreptolüsiin O | S-ASO | 3,64 |
| 66708 | Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG | S-CCP IgG | 14,74 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66707 | Vitamiin D (25-OH) | S-VitD(25-OH) | 10,49 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66302 | Protrombiini aeg | P-PT-INR | 6,06 |
| 66302 | Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg | P-APTT | 6,06 |
| 66307 | Antitrombiin III | P-ATIII | 11,50 |
| 66306 | D-dimeerid | P-D-Di | 16,26 |
| 66308 | Proteiin C | P-PC | 25,00 |
| 66308 | Vaba proteiin S | P-fPS | 25,00 |
| 66308 | Aktiveeritud proteiin C resistentsus | P-APCR | 25,00 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66707 | Ferritiin | S-Fer | 10,49 |
| 66707 | Foolhape | fS-Fol | 10,49 |
| 66707 | Vitamiin B12 | fS-B12 | 10,49 |
| 66109 | Raud | fS-Fe | 2,77 |
| 66123 | Transferriin | fS-Transf | 5,36 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66706 | Koorioni gonadotropiini beeta alaühik | S-b-hCG | 8,06 |
| 66706 | Folliikuleid stimuleeriv hormoon | S-FSH | 8,06 |
| 66706 | Progesteroon | S-Prog | 8,06 |
| 66706 | Prolaktiin | S-Prol | 8,06 |
| 66706 | Östradiool | S-E2 | 8,06 |
| 66706 | Testosteroon | S-Testo | 8,06 |
| 66706 | Luteiniseeriv hormoon | S-LH | 8,06 |
| 66707 | Suguhormoone siduv globuliin | S-SHBG | 10,49 |
| 66706 | Dehüdroepiandrosteroonsulfaat | S-DHEAS | 8,06 |
| 66706 | Adrenokortikotroopne hormoon | P-ACTH | 8,06 |
| 66706 | Kortisool | S-Cort | 8,06 |
| 66709 | Anti-Mülleri hormoon | S-AMH | 32,62 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66709 | Gastriin | S-Gastr | 32,62 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66706 | Alfa-fetoproteiin | S-AFP | 8,06 |
| 66707 | Kartsinoembrüonaalne antigeen | S-CEA | 10,49 |
| 66707 | Kasvajaantigeen CA 15-3 | S-CA 15-3 | 10,49 |
| 66707 | Kasvajaantigeen CA 125 | S-CA 125 | 10,49 |
| 66707 | Kasvajaantigeen CA 19-9 | S-CA 19-9 | 10,49 |
| 66709 | Kasvajaantigeen HE4 | S-HE4 | 32,62 |
| 66707 | Prostataspetsiifiline antigeen | S-PSA | 10,49 |
| 66707 | Vaba prostataspetsiifiline antigeen | S-fPSA | 10,49 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66706 | Vaba trijodotüroniin | S-fT3 | 8,06 |
| 66706 | Vaba türoksiin | S-fT4 | 8,06 |
| 66706 | Türeotropiin | S-TSH | 8,06 |
| 66707 | Türeoidperoksüdaasi vastane IgG | S-TPO IgG | 10,49 |
| 66706 | Parathormoon | fS-PTH | 8,06 |
| 66707 | Kaltsitoniin | fS-CT | 10,49 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66712 | Tuumavastane IgG (ANA skriining) | S-ANA HEp-2 | 31,74 |
| 66712 | Maksahaigustega seotud antikehad (skriining) | S-liver Ab panel | 31,74 |
| 66707 | Koe transglutaminaasi vastane IgA | S-tTG IgA | 10,49 |
| 66707 | Deamideeritud gliadiini vastane IgG | S-AGA IgG | 10,49 |
| 66715 | Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG (kinnitav) | S-ENA IgG panel 3 | 150,55 |
| 66715 | Maksahaigustega seotud IgG seerumis (kinnitav) | S-liver IgG panel | 150,55 |
| 66708 | Kardiolipiini vastane IgA,M,G | S-ACLA Ab QN | 14,74 |
| 66716 | Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis (paneel) | S-ANCA IgG panel | 52,59 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66707 | CMV vastane IgM | S-CMV IgM | 10,49 |
| 66707 | CMV vastase IgG hulk | S-CMV IgG QN | 10,49 |
| 66709 | CMV IgG aviidsus | S-CMV IgG avd | 32,62 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66540 | Süüfilise RPR test (tiiter) | S-RPR titer | 12,36 |
| 66540 | T. pallidumi vastased IgM ja IgG (skriining) | S-T pallidum Ab | 12,36 |
| 66714 | T. pallidum vastase IgM WB uuring | S-Tpallidum IgMconf | 40,63 |
| 66714 | T. pallidum vastase IgG WB uuring | S-Tpallidum IgGconf | 40,63 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66706 | Chlamydophila pneumoniae vastane IgA | 8,06 | |
| 66706 | Chlamydophila pneumoniae vastane IgM | 8,06 | |
| 66706 | Chlamydophila pneumoniae vastane IgG | 8,06 | |
| 66706 | Mycoplasma pneumoniae vastane IgA | 8,06 | |
| 66706 | Mycoplasma pneumoniae vastane IgM | 8,06 | |
| 66706 | Mycoplasma pneumoniae vastane IgG | 8,06 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66707 | Puukentsefaliidi vastane IgM | S-TBEV IgM | 10,49 |
| 66707 | Puukentsefaliidi vastane IgG | S-TBEV IgG | 10,49 |
| 66707 | Borrelia burgdorferi vastane IgM | S-B burgdorferi IgM | 10,49 |
| 66707 | Borrelia burgdorferi vastane IgG | S-B burgdorferi IgG | 10,49 |
| 66714 | Borrelia burgdorferi vastase IgM WB uuring | 40,63 | |
| 66714 | Borrelia burgdorferi vastase IgG WB uuring | 40,63 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66707 | HSV1 vastane IgM | S-HSV1 IgM | 10,49 |
| 66707 | HSV1 vastane IgG | S-HSV1 IgG | 10,49 |
| 66707 | HSV2 vastane IgM | S-HSV2 IgM | 10,49 |
| 66707 | HSV2 vastane IgG | S-HSV2 IgG | 10,49 |
| 66714 | HSV1,2 vastase IgM WB uuring | S-HSV1,2 IgM conf | 40,63 |
| 66714 | HSV1,2 vastase IgG WB uuring | S-HSV1,2-IgG conf | 40,63 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66707 | T. gondii vastane IgM | S-T gondii IgM | 10,49 |
| 66707 | T. gondii vastase IgG hulk | S-T gondii IgG QN | 10,49 |
| 66709 | T. gondii vastase IgG aviidsus | S-T gondii IgG avd | 32,62 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66707 | Rubella viiruse vastane IgM | S-Rubella virus IgM | 10,49 |
| 66707 | Rubella viiruse vastane IgG | S-Rubella virus IgG QN | 10,49 |
| 66709 | Rubella viiruse IgG aviidsus | S-Rubella virus IgG avd | 32,62 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66708 | Hepatiit A viiruse vastased antikehad | S-HAV Ab QN | 14,74 |
| 66708 | Hepatiit A viiruse vastane IgM | S-HAV IgM | 14,74 |
| 66706 | Hepatiit B viiruse pinnaantigeen | S-HBsAg | 8,06 |
| 66709 | HBV pinnaantigeeni kinnitav test | S-HBsAg conf | 32,62 |
| 66708 | HBV ümbrise antigeen | S-HBeAg | 14,74 |
| 66708 | HBV ümbrise ag vastased antikehad | S-HBe Ab | 14,74 |
| 66708 | HBV tuumavastane IgM | S-HBc IgM | 14,74 |
| 66708 | HBV tuumavastased antikehad | S-HBcAb | 14,74 |
| 66708 | HBV pinnavastaste antikehade hulk | S-HBs Ab QN | 14,74 |
| 66611 | HBV DNA (kvantitatiivne) | P-HBV DNA QN | 133,54 |
| 66706 | Hepatiit C viiruse (HCV) antikehad | S-HCV Ab | 8,06 |
| 66715 | HCV antikehade kinnitav test | S-HCV Ab conf | 150,55 |
| 66611 | HCV RNA (kvantitatiivne) | P-HCV RNA QN | 133,54 |
| 66610 | HCV genotüüp | S, P-HCV genot | 78,85 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66719 | HIV antikehad + antigeen | S-HIV1,2 Ag+Ab | 8,06 |
| 66611 | HIV 1 RNA (kvantitatiivne) | P-HIV1 RNA | 133,54 |
| 2×66618 | HIV resistentsus–mutatsioonanalüüs sekveneerimisega | 684,32 | |
| 2×66718 | CD4/CD8 lümfotsüütide suhe | XXX-CD4#/CD8# | 76,80 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66707 | H. pylori vastane IgG | S-H pylori IgG | 10,49 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66204 | Parasiitide uuring verest (äigepreparaat) | 18,07 | |
| 66204 | Malaaria uuring (paksu tilga meetodil) | 18,07 | |
| 66542 | Malaaria kiirtest | 26,45 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66400, 66402 | AB0/RhD veregrupi määramine | B-AB0-RhD conf | 22,78 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66207 | Uuring testribaga (10 parameetrit) | U-Strip | 3,36 |
| 5×66141 | Narkotest uriinist (5 parameetrit – amfetamiin, kokaiin, metamfetamiin, opiaadid, kannabinoidid) | 30,40 | |
| 66141 | Barbituraatide määramine uriinist | U-Bar | 6,32 |
| 66141 | Bensodiasepiinide määramine uriinist | U-Bzd | 6,32 |
| 66141 | Fentanüüli määramine uriinist | U-Fent | 6,32 |
| 66141 | Metadooni määramine uriinist | U-Mtd | 6,32 |
| 66542 | Legionella pneumophila serogrupp I antigeen uriinist | 26,45 | |
| 66542 | Streptococcus pneumoniae antigeen uriinist | 26,45 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66608 | Chlamydia trachomatis DNA | 22,61 | |
| 66608 | Neisseria gonorrhoeae DNA | 22,61 | |
| 66608 | Mycoplasma genitalium DNA | 22,61 | |
| 66608 | Trichomonas vaginalis DNA | 22,61 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| Bakterite määramine uriinist | 37,49 | ||
| Bakterite määramine uriinist ravimitundlikkusega | 62,25 | ||
| Seente määramine uriinist | 37,49 | ||
| Seente määramine uriinist ravimitundlikkusega | 49,87 | ||
| M. hominis ja U. urealyticum määramine ravimitundlikkusega | 32,43 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66209 | Sõeluuring – peitveri | St-Hb IM | 13,84 |
| 66500 | Parasiitide mikroskoopia | XXX-Parasites-m | 8,95 |
| 66542 | Uuring krüptosporiididele | St-C parvum Ag | 26,45 |
| 66542 | Noroviiruse uuring | 26,45 | |
| 66542 | Astroviiruse uuring | 26,45 | |
| 66542 | Adenoviiruse ja rotaviiruse uuring | 26,45 | |
| 66708 | Kalprotektiini uuring | St-Calpro | 14,74 |
| 2×66542 | Clostridium difficile antigeeni ja A/B toksiini määramine | 52,90 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| Kõhulahtisuse tekitajate määramine (Salmonella, Shigella, Campylobacter, EHEC, Yersinia – võimalik tellida ka eraldi) | 128,17 | ||
| Kõhulahtisuse tekitajate määramine (Salmonella, Shigella, Campylobacter, EHEC, Yersinia) ravimitundlikkusega | 140,55 | ||
| Tingpatogeenide määramine lastel alla 2 a. (Klebsiella ja S. aureus) | 36,28 | ||
| Tingpatogeenide määramine lastel alla 2 a. (Klebsiella spp. ja S. aureus) ravimitundlikkusega | 68,01 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| Bakterite määramine rögast | 63,05 | ||
| Bakterite määramine rögast ravimitiundlikkusega | 75,43 | ||
| Seente määramine rögast | 51,2 | ||
| Seente määramine rögast ravimitundlikkusega | 63,58 | ||
| Beeta-hemolüütilise streptokoki määramine kurgukaapest | 37,49 | ||
| Beeta-hemolüütilise streptokoki määramine kurgukaapest ravimitundlikkusega | 49,87 | ||
| MRSA määramine ninalimast | 61,72 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| Seente määramine juustelt, nahalt, küüntelt | 49,34 | ||
| 66610 | Seente määramine juustelt, nahalt, küüntelt PCR meetodil | 78,85 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66706 | Üld IgE | S-IgE | 8,06 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66708 | Alternaria tenuis vastane IgE | S-m6 IgE | 14,74 |
| 66708 | Aspergillus fumigatus vastane IgE | S-m3 IgE | 14,74 |
| 66708 | Cladosporium herbarum vastane IgE | S-m2 IgE | 14,74 |
| 66708 | Penicillium notatum vastane IgE | S-m1 IgE | 14,74 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66708 | Dermatophagoides farinae vastane IgE | S-d2 IgE | 14,74 |
| 66708 | D. pteronyssinus vastane IgE | S-d1 IgE | 14,74 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66708 | hamstri epiteeli vastane IgE | S-e84 IgE | 14,74 |
| 66708 | hobuse kõõma vastane IgE | S-e2 IgE | 14,74 |
| 66708 | kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE | S-e1 IgE | 14,74 |
| 66708 | koera kõõma vastane IgE | S-e5 IgE | 14,74 |
| 66708 | küüliku epiteeli vastane IgE | S-e82 IgE | 14,74 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66708 | karikakra õietolmu vastane IgE | S-w7 IgE | 14,74 |
| 66708 | koirohu õietolmu vastane IgE | S-w5 IgE | 14,74 |
| 66708 | puju õietolmu vastane IgE | S-w6 IgE | 14,74 |
| 66708 | rukki õietolmu vastane IgE | S-g12 gE | 14,74 |
| 66708 | tamme õietolmu vastane IgE | S-t7 IgE | 14,74 |
| 66708 | kase õietolmu vastane IgE | S-t3 IgE | 14,74 |
| 66708 | lepa õietolmu vastane IgE | S-t2 IgE | 14,74 |
| 66708 | põldtimuti õietolmu vastane IgE | S-g6 IgE | 14,74 |
| 66708 | sarapuu õietolmu vastane IgE | S-t4 IgE | 14,74 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66708 | kartuli vastane IgE | S-f35 IgE | 14,74 |
| 66708 | muna vastane IgE | S-f245 IgE | 14,74 |
| 66708 | munavalge vastane IgE | S-f1 IgE | 14,74 |
| 66708 | munakollase vastane IgE | S-f75 IgE | 14,74 |
| 66708 | lehmapiima vastane IgE | S-f2 IgE | 14,74 |
| 66708 | kaseiini vastane IgE | S-f78 IgE | 14,74 |
| 66708 | selleri vastane IgE | S-f85 IgE | 14,74 |
| 66708 | tomati vastane IgE | S-f25 IgE | 14,74 |
| 66708 | nisujahu vastane IgE | S-f4 IgE | 14,74 |
| 66708 | porgandi vastane igE | S-f31 IgE | 14,74 |
| 66708 | soja vastane IgE | S-f14 IgE | 14,74 |
| 66708 | õuna vastane IgE | S-f49 IgE | 14,74 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| 66708 | pähklite vastane IgE* | S-fx1 IgE | 14,74 |
| 66708 | kalade vastane IgE** | S-fx2 IgE | 14,74 |
