Прейскурант стерилизационного отделения
| Цена за единицу за километр. -налог | Новая цена за 1 единицу стоимости км. -налог | |
|---|---|---|
| Маленькая сумка | 0,39 | 0,44 |
| Сумка среднего размера | 1,31 | 1,47 |
| Большая сумка | 3.3 | 3,7 |
| Большая бумажная упаковка | 30 марта | 3,7 |
| Цена за единицу за километр. -налог | Новая цена за 1 единицу стоимости км. -налог | |
|---|---|---|
| Маленькая сумка | 1,62 | 1,81 |
| Сумка среднего размера | 3,23 | 3,62 |
| Большая сумка | 6,47 | 7,25 |
| Большая бумажная упаковка | 6,47 | 7,25 |
| Бумажная упаковка/набор LAP | 82,5 | 92,4 |
