Naistekliiniku hinnakiri
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
|---|---|---|
| 935024 | Ämmaemanda individuaalse sünnitusabi osutamine | 770 |
| 936297 | Ämmaemanda individuaalse sünnitusabi teenusele eelnev visiit | 45 |
| 936016 | Naistearsti individuaalne sünnitusabi osutamine | 870 |
| 936577 | Ämmaemanda iseseisva tasulise vastuvõtu osutamine välispatsiendile | 45 |
| 3037T | Ämmaemanda tasuline vastuvõtt | 20 |
| 3037T | Ämmaemanda tasuline vastuvõtt rasedustõendi väljastamiseks ravikindlustamata patsiendile | 20 |
| 246R | Medikamentoosne abort omal soovil kindlustatud patsiendile | 24.29 |
| 246R | Medikamentoosne abort omal soovil kindlustamata patsiendile | 48.58 |
| 1M2110 | Kirurgilisel meetodil raseduse katkestamine omal soovil kindlustatud patsiendile | 60.02 |
| 1M2110 | Kirurgilisel meetodil raseduse katkestamine omal soovil kindlustamata patsiendil | 200.07 |
| 290R | Anti-D globuliin 1250 TÜ kindlustamata patsiendile | 55.64 |
| 936129 | Privaatpalat günekoloogias | 25 |
| 936594 | IV korruse pereintensiivravi palat neonataalpalatina | 20 |
| 936328 | Peretoad V korrusel (ilma WC ja dušita | 20 |
| 936546M | Peretuba V korrusel (peretuba 1, 2, 3) | 50 |
| 936327M | Peretuba VI või V korrusel | 30 |
| 936329K | Ema ja lapse tuba | 15 |
| tavatoad 1-3 kohta | tasuta | |
| 936627 | NIPTIFY test | 300 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
|---|---|---|
| 936030 | Rasedate treening saalis/basseinis (1 kord) | 15 |
| 936200 | 4 treeningut saalis/basseinis | 56 |
| 936360 | 8 treeningut saalis/basseinis* | 105 |
| 936210 | Titade treening saalis/basseinis (1 kord) | 15 |
| 936212 | Individuaal- või peresuplus koos juhendajaga 30 min (1 kord) | 25 |
| 936227 | Vaba suplus ilma treenerita 30 min (1 kord) | 15 |
| 936533 | Vaba suplus ilma treenerita 30 min (4 külastust)* | 56 |
| 936213 | Massaaž imikule 20 min (1 külastus) | 20 |
| 936710 | Massaaž imikule 20 min (4 külastust) | 64 |
| 936719 | Vanniujutus imikule 20 min (1 külastus) | 25 |
| 936720 | Vanniujutus imikule 20 min (4 külastust)* | 96 |
| 936214 | Täiskasvanute vesimassaaž 30 min (1 kord) | 25 |
| 936534 | Täiskasvanute vesimassaaž 30 min (4 külastust)* | 92 |
| 936217 | Perekooli loeng koos kaaslasega (Naistenõuandla ruumides) 1,5 h (1 kord) – eesti, vene ja inglise keeles | 12 |
| 936218 | Perekooli loengud koos kaaslasega (Naistenõuandla ruumides) 1,5 h (6 külastust) – eesti, vene ja inglise keeles* | 66 |
| 936408 | Perekooli loeng eritellimusel (inglise keeles) (1 kord) | 60 |
| 936544 | Kinesioteipimine | 20 |
| 936225 | Kinkekaart (3 perekeskuse külastamist)* | 75 |
*Perekeskuse mitme korra kaardid kehtivad 2 kuud alates ostmise kuupäevast
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
|---|---|---|
| Naistearsti / androloogi / geneetiku konsultatsioon TK kindlustatule | 5 | |
| *Naistearsti /androloogi / geneetiku tasuline konsultatsioon 30min | 55 | |
| *Naistearsti /androloogi / geneetiku tasuline konsultatsioon 40-60 min | 110 | |
| Ämmaemanda IVF nõustamine TK kindlustatule | 0 | |
| *Ämmaemanda IVF tasuline nõustamine | 30 | |
| **Administratiivtasu | 70 | |
| * Günekoloogiline ultraheliuuring tasuline | 30 | |
| Sonograafiline kontrastainega munajuhade läbitavuse ja emakaõõne uuring kindlustatule | 0 | |
| * Sonograafiline kontrastainega munajuhade läbitavuse ja emakaõõne uuring | 175 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
|---|---|---|
| Emakasisene inseminatsioon (IUI) kuni 6 korda | 0 | |
| Kehaväline viljastamine (IVF ja ICSI): Sisaldab munasarjade ettevalmistust ja punktsiooni (anesteesias) munarakkude saamiseks, munarakkude kehavälist viljastamist, embrüote kasvatamist ning embrüote siirdamist | 0 | |
| Embrüote külmutamine ja säilitamine 2 kuud (alates külmutamise päevast) | 0 | |
| Külmutatud embrüote ja sugurakkude säilitamine (alates kolmandast kuust) | 0.70 | |
| Külmutatud embrüote sulatamine ja siirdamine (FET) | 0 | |
| Doonorseemnerakkude kasutamine kehavälisel viljastamisel (Hind sisaldab üheks protseduuriks vajalike dooside hulka) | 300 | |
| Doonormunarakkude kasutamine kehavälisel viljastamisel | küsi hinda | |
| Munarakkude külmutamine ja säilitamine meditsiinilistel näidustustel (Konsiiliumi otsusega kuni 35-aastasele naisele enne viljakust kahjustavat ravi, sisaldab säilitamist kuni 7 aastat.) | 0 | |
| Munarakkude külmutamine meditsiinilise näidustuseta (Hind sisaldab munasarjade ettevalmistust ja punktsiooni (anesteesias), munarakkude külmutamist ja säilitamist 2 kuud (alates külmutamise päevast) | 1850 | |
| Seemnerakkude külmutamine ja säilitamine meditsiinilistel näidustustel (Konsiiliumi otsusega kuni 40-aastasele mehele enne viljakust kahjustavat ravi, sisaldab säilitamist kuni 7 aastat.) | 0 | |
| Seemnerakkude külmutamine ja säilitamine 2 kuud (alates külmutamise päevast) meditsiinilise näidustuseta | 250 | |
| Testise biopsia (TESE) | 0 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
|---|---|---|
| Emakasisene inseminatsioon (IUI) | 300 | |
| Kehavälise viljastamise (IVF ja ICSI) komplekshind: Sisaldab munasarjade ettevalmistust ja punktsiooni (anesteesias) munarakkude saamiseks, munarakkude kehavälist viljastamist ja embrüote kasvatamist | 1300 | |
| Kehavälise viljastamise (IVF ja ICSI) komplekshind: Embrüote siirdamine | 600 | |
| Kehavälise viljastamise (IVF ja ICSI) komplekshind: Embrüote külmutamine ja säilitamine 2 kuud (alates külmutamise päevast) | 300 | |
| Külmutatud embrüote ja sugurakkude säilitamine (alates kolmandast kuust) | 0.7 | |
| Külmutatud embrüote sulatamine ja siirdamine (FET) | 600 | |
| Doonorseemnerakkude kasutamine kehavälisel viljastamisel (Hind sisaldab üheks protseduuriks vajalike dooside hulka) | 300 | |
| Doonorsperma broneerimistasu (Kuni 10 doosi 12 kuuks) | 250 | |
| Doonormunarakkude kasutamine kehavälisel viljastamisel | küsi hinda | |
| Külmutatud/värskete doonormunarakkude viljastamine üheks protseduuriks | 500 | |
| Munarakkude külmutamine meditsiinilise näidustuseta (Hind sisaldab munasarjade ettevalmistust ja punktsiooni (anesteesias), munarakkude külmutamist ja säilitamist 2 kuud (alates külmutamise päevast)) | 1850 | |
| Seemnerakkude külmutamine ja säilitamine 2 kuud (alates külmutamise päevast) | 250 | |
| Testise biopsia (TESE) | 400 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
|---|---|---|
| BeReady (endomeeriumi retseptiivsuse geenitest) | 350 | |
| Assisted hatching ehk embrüo abistav koorumine | 300 | |
| Embrüote siirdamiseelne geneetiline testimine (PGT) | küsi hinda |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
|---|---|---|
| Seemnevedeliku analüüs (spermogramm) | 70 | |
| Süvendatud spermaanalüüs | 180 | |
| IL-6 määramine seemnevedelikust või eesnäärmesekreedist | 32 | |
| MAR test (autoimmuunsuse test) seemnevedelikust | 22 | |
| Sperma oksüdatiivse stressi määramine - MiOXSYS® | 65 | |
| Seemnerakkude vitaalsuse test (eosiin-nigrosiintest) | 20 | |
| Bakterioloogiline külv | 15 | |
| PCR analüüs mikroobide määramiseks (üks põletikutekitaja) | 19 | |
| Eesnäärme sekreedi uuring | 100 | |
| DNA fragmentatsiooni test | 140 |
